Auswahl
10.04. - 22.04.2021 - Antigua / Barbuda
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 10 APR 2021 Falmouth Harbour, Antigua |
Check-out: | 22 APR 2021 Falmouth Harbour, Antigua |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1500 € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
24.04. - 30.04.2021 - Antigua Sailing Week
Typ / type: | Regatta |
Check-in: | 24 APR 2021 Falmouth Harbour, Antigua |
Check-out: | 30 APR 2021 Falmouth Harbour, Antigua |
Bookings: | Kompettcharter verfügbar / complete charter available |
Preis / price: | 5900 € (alle 5 Kojen / all 5 berths) + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht / sailing skills appreciated
10.05. - 31.05.2021 - (Atlantic crossing) Antigua > Azores
Typ / type: | Atlantiküberquerung / Atlantic crossing (2400NM) |
Check-in: | 08 - 10 MAY 2021 Falmouth Harbour, Antigua |
Check-out: | 31 MAY - 02 JUN 2021 Horta, Azores |
Bookings: | Reserviert / reserved |
Preis / price: | 2900 € + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht / sailing skills appreciated
06.06. - 12.06.2021 - Azoren: Horta > Terceira
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 06 JUN 2021 Horta, Azoren |
Check-out: | 12 JUN 2021 Marina d'Angra,Terceira, Azoren |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
13.06. - 19.06.2021 - Azoren: Terceira > Terceira
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 13 JUN 2021 Marina d'Angra, Terceira, Azoren |
Check-out: | 19 JUN 2021 Marina d'Angra, Terceira, Azoren |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
20.06. - 01.07.2021 - Azoren > Vigo, Spanien
Typ / type: | Atlantiküberquerung / Atlantic crossing (900NM) |
Check-in: | 20 JUN 2021 Marina d'Angra, Terceira, Azoren |
Check-out: | 01 JUL 2021 Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1290,- € + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht/ sailing skills appreciated
04.07. - 10.07.2021 - Galizien 1: Vigo > Vigo
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 04 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Check-out: | 10 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
11.07. - 17.07.2021 - Galizien 2: Vigo > Vigo
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 11 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Check-out: | 17 JUL 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
21.08. - 04.09.2021 - Vigo > Lissabon
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 21 AUG 2021 Marina Puerto Deportivo, Vigo, Spain |
Check-out: | 04 SEP 2021 Marina de Cascais, Lissabon |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1680,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
05.09. - 11.09.2021 Lissabon > Vilamoura, Algarve
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 05 SEP 2021 Lissabon |
Check-out: | 11 SEP 2021 Marina de Vilamoura, Algarve |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
18.09. - 02.10.2021 Vilamoura, Algarve > Las Palmas, Gran Canaria
Typ / type: | Atlantiküberquerung / Atlantic Crossing (850NM) |
Check-in: | 18 SEP 2021 Marina de Vilamoura, Algarve |
Check-out: | 02 OCT 2021 Marina Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 1680,- € + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht / sailing skills apreciated
09.10. - 16.10.2021 - Kanaren: Las Palmas > Las Palmas
Typ / type: | Urlaub / vacation |
Check-in: | 09 OCT 2021 Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Check-out: | 16 OCT2021 Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Bookings: | Buchbar / bookable |
Preis / price: | 890,- € + Bordkasse / board cash |
Keine Segelerfahrung erforderlich / no sailing skills required
19.11. - 21.12.2021 - ARC 2021 plus Karibiksegeln bis zur Siegerehrung!
Typ / type: | Atlantiküberquerung / Atlantic crossing (2800NM) |
Check-in: | 15 - 19 NOV 2021 Muelle Deportivo, Las Palmas, Gran Canaria |
Check-out: | 19 DEC 2021 Rodney Bay Marina, St. Lucia |
Bookings: | ausgebucht / fully booked |
Preis / price: | 3900 € + Bordkasse / board cash |
Segelerfahrung erwünscht / sailing skills appreciated